La définition officielle est simple, puisqu’un glacier est « un stock d’eau solide permanent à l’échelle humaine ». C’est donc essentiellement le critère de temps qui est pris en compte. Une masse de glace ayant au moins l’âge d’un homme est un glacier et ceci quelle que soit sa taille. Dans les Pyrénées, de façon arbitraire, l’inventaire ne considère que les glaciers supérieurs à 2 hectares.
Permanence à l’échelle humaine, présence d’éléments (crevasses) caractéristiques d’un écoulement glaciaire.
Permanence à l’échelle humaine, autrefois des glaciers véritables mais aujourd’hui dépourvus de signes d’écoulement.
Les massifs supportant encore des glaciers se situent, d’Ouest en Est, entre le Balaïtous et le Mont Valier. On comptabilise au total 9 massifs, dont 5 se localisent en France (Balaïtous, Vignemale, Munia, Perdiguère et Mont Valier), 3 se situent en Espagne (Enfer, Posets et Aneto) et 1 est transfrontalier, il s’agit du massif de Gavarnie-Mont Perdu.
| Massif | Glacier |
|---|---|
| 1. Balaïtous (3144m) | Las Néous (FR) |
| 2. Enfer (3082m) | Enfer central (ES) |
| 3. Vignemale (3298m) | Ossoue, Oulettes |
| 4. Gavarnie - Mont Perdu (3355m) |
Gabiétous, Taillon, Pailla est, Astazou (FR) Mont Perdu (ES) |
| 5. Munia (3133m) | Munia, Barroude (FR) |
| 6. Posets (3375m) | Llardana (ES) |
| 7. Perdiguère (3222m) | Seil de la Baque (FR) |
| 8. Aneto (3404m) | Maladeta, Aneto, Tempêtes (ES) |
| 9. Mont Valier (2838m) | Arcouzan (FR) |
Selon la définition précédemment établie, 17 glaciers ont été inventoriés au sein des 9 massifs. 13 d’entre eux sont classés dans la catégorie des « véritables », c’est à dire présentant des crevasses. A noter que les glaciers sont plus nombreux sur le versant français, mais plus grands dans les Pyrénées espagnoles.
| Massif (France - Espagne) |
Glacier | Catégorie | Surface (en ha) |
Total massif (en ha) |
Rang surface | Expo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaïtous (3144m) | Las Néous | véritable | 2,3 | 2,3 | E | |
| Enfer (3082m) | Enfer Central | véritable | 4,5 | 4,5 | N | |
| Vignemale (3298m) | Ossoue | véritable | 24 (22+0,8+1,2) | 29,5 | 2 | E |
| Oulettes de Gaube | véritable | 5,5 (2,4+3,1) | N | |||
| Gavarnie - Mont Perdu (3355m) | Gabiétous | résiduel | 8 | 49,4 | 4 | N |
| Taillon | véritable | 7,4 (5,7+1,7) | N-E | |||
| Pailla Est | résiduel | 2,9 | N | |||
| Astazou | résiduel | 4,6 | N-N-E | |||
| Mont Perdu | véritable | 26,5 (11,3+10,5+4,7) | N-E | |||
| Munia (3133m) | Munia | véritable | 2,6 | 5 | N-N-O | |
| Barroude | résiduel | 2,4 | N-N-E | |||
| Posets (3375m) | Llardana | véritable | 7,4 | 7,4 | N-O | |
| Luchonnais (3222m) | Seil de la Baque | véritable | 5 (4,5+0,5) | 5 | N-E | |
| Aneto (3404m) | Maladeta | véritable | 16 (14+2) | 57,7 | 1 | N |
| Aneto | véritable | 37 (34,5+2,5) | N-N-E | |||
| Tempêtes | véritable | 4,7 | N-E | |||
| Mont Valier (2838m) | Arcouzan | véritable | 1,5 | 1,5 | E |
| France | Espagne | Total Pyrénées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| véritable | résiduel | total | véritable | résiduel | total | véritable | résiduel | total | |
| Effectif | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 6 | 13 | 4 | 17 |
| Surface (ha) | 48,3 | 17,9 | 66,2 | 96,1 | 0 | 96,1 | 144,4 | 17,9 | 162,3 |
Entre 1350 à 1850, une période de « mini glaciation » appelée Petit Age Glaciaire, correspond à un faible refroidissement du climat de la Terre. Celui-ci entraîna une avancée des glaciers des Pyrénées comme ceux des Alpes et des autres massifs englacés de la planète. Les moraines frontales et latérales « fraîches » présentes en aval des glaciers actuels sont les témoins de cette époque.
Depuis la fin de cette période, c’est un retrait généralisé qui est observé, conséquence du réchauffement du climat. Cependant, cette régression est entrecoupée de périodes de stagnation et parfois d’accroissements des glaciers. Les principales se sont produites dans les années 1890, 1920, 1945 et 1970.
| Année | Surface (en km²) | Auteurs |
|---|---|---|
| 1850 | 23 | J. San Roman, J. Luis Piedrafita, P. René |
| 1950 | 12,8 | IGN + extrapolation P. René |
| 1985 | 9,5 | D. Serrat, J. Ventura, E. Martinez de Pison |
| 2000 | 5 | E. Martinez de Pison, P. René |
| 2007 | 3,5 | M. Arenillas, P. René |
| 2011 | 3 | R. Marti |
| 2016 | 2,6 | I. Rico et al. et P. René |
| 2020 | 2 | Instituto Pirenaico Ecologia, CESBIO, Association Moraine, … |
| 2023 | 1,7 | Instituto Pirenaico Ecologia, Association Moraine |
En 2000, Pyrénées Magazine avait imaginé la disparition des glaciers pyrénéens pour 2050.
Le Mont Perdu en 2000
Le Mont Perdu en 2050 ?